Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất

Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất

Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất NBA hiện nay là LeBron James với PTS (số điểm trung bình mỗi trận đấu) đạt 38,652. LeBron James, hiện đang chơi cho đội Los Angeles Lakers, là một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất lịch sử NBA.

LeBron James được coi là một trong những cầu thủ đa năng nhất trong lịch sử NBA, với khả năng ghi điểm, phát bóng, bảo vệ và dẫn dắt đội tuyệt vời. Anh đã giành được 4 chức vô địch NBA với 3 đội khác nhau, cùng với 4 giải MVP của giải đấu này và 2 huy chương Olympic vàng.

Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất
Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất

Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất

LeBron James sinh 30 tháng 12, 1984 tại  Akron, Ohio, Hoa Kỳ.

Chiều cao: 2,06 m

Đội hiện tại: Đội Bóng rổ Los Angeles Lakers (#6 / Tiền vệ phụ, Tiền vệ chính)

Lương: 44,47 triệu USD (2023)

Sự nghiệp kéo dài hơn 18 năm, LeBron James đã chơi cho các đội Cleveland Cavaliers, Miami Heat và Los Angeles Lakers. Anh được xem là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại và đang tiếp tục chinh phục những thành tựu mới trong sự nghiệp của mình.

Trước đó, LeBron James đã sớm tỏa sáng tại sân trường với các giải đấu nhỏ. Anh giữ vững phong độ của mình đến thời điểm hiện tại.

Tính đến tháng 4 năm 2023, LeBron James đang xếp thứ 3 trong danh sách cầu thủ ghi nhiều điểm nhất NBA với tổng cộng 35,367 điểm. Sau đó đã dễ dàng vươn lên vị trí dẫn đầu về số điểm, thể lực tốt, lối chơi tốt, đa dạng, ít bị chấn thương, tầm nhìn xa và có đủ thời gian chuẩn bị cho những giải đấu.

>> Xem thêm:

Top 50 cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất NBA

Nguồn: nba.com

# PLAYER GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT%
1 LeBron James 1,421 54092 38652 14152 28044 50.5 2261 6563 34.5 8087 11000 73.5
2 Kareem Abdul-Jabbar 1,560 57446 38387 15837 28307 55.9 1 18 5.6 6712 9304 72.1
3 Karl Malone 1,476 54852 36928 13528 26210 51.6 85 310 27.4 9787 13188 74.2
4 Kobe Bryant 1,346 48643 33643 11719 26200 44.7 1827 5546 32.9 8378 10011 83.7
5 Michael Jordan 1,072 41010 32292 12192 24537 49.7 581 1778 32.7 7327 8772 83.5
6 Dirk Nowitzki 1,522 51367 31560 11169 23734 47.1 1982 5210 38 7240 8239 87.9
7 Wilt Chamberlain 1,045 47859 31419 12681 23497 54 6057 11862 51.1
8 Shaquille O’Neal 1,207 41917 28596 11330 19457 58.2 1 22 4.5 5935 11252 52.7
9 Carmelo Anthony 1,260 43513 28289 10119 22643 44.7 1731 4873 35.5 6320 7764 81.4
10 Moses Malone 1,329 45071 27409 9435 19225 49.1 8 80 10 8531 11090 76.9
11 Elvin Hayes 1,303 50000 27313 10976 24272 45.2 5 34 14.7 5356 7999 67
12 Hakeem Olajuwon 1,238 44218 26946 10749 20991 51.2 25 124 20.2 5423 7621 71.2
13 Kevin Durant 986 36181 26892 9199 18439 49.9 1863 4841 38.5 6631 7487 88.6
14 Oscar Robertson 1,040 43886 26710 9508 19620 48.5 7694 9185 83.8
15 Dominique Wilkins 1,074 38115 26668 9963 21589 46.1 711 2231 31.9 6031 7438 81.1
16 Tim Duncan 1,392 47367 26496 10285 20334 50.6 30 168 17.9 5896 8468 69.6
17 Paul Pierce 1,343 45879 26397 8668 19465 44.5 2143 5816 36.8 6918 8578 80.6
18 John Havlicek 1,270 46471 26395 10513 23930 43.9 5369 6589 81.5
19 Kevin Garnett 1,462 50412 26071 10505 21142 49.7 174 632 27.5 4887 6190 78.9
20 Vince Carter 1,541 46370 25728 9293 21339 43.5 2290 6168 37.1 4852 6082 79.8
21 Alex English 1,193 38063 25613 10659 21036 50.7 18 83 21.7 4277 5141 83.2
22 Reggie Miller 1,389 47620 25279 8241 17499 47.1 2560 6486 39.5 6237 7026 88.8
23 Jerry West 932 36571 25192 9016 19032 47.4 7160 8801 81.4
24 Patrick Ewing 1,183 40594 24815 9702 19241 50.4 19 125 15.2 5392 7289 74
25 James Harden 1,000 34752 24693 7291 16493 44.2 2754 7594 36.3 7357 8556 86
26 Ray Allen 1,300 46350 24505 8567 18955 45.2 2973 7429 40 4398 4920 89.4
27 Russell Westbrook 1,094 37551 24457 8754 19996 43.8 1231 4032 30.5 5718 7352 77.8
28 Allen Iverson 914 37582 24368 8467 19906 42.5 1059 3383 31.3 6375 8168 78
29 Charles Barkley 1,073 39331 23757 8435 15605 54.1 538 2020 26.6 6349 8643 73.5
30 Robert Parish 1,611 45704 23334 9614 17914 53.7 0 6 0 4106 5694 72.1
31 Adrian Dantley 955 34151 23177 8169 15121 54 7 41 17.1 6832 8351 81.8
32 Dwyane Wade 1,054 35777 23165 8454 17617 48 549 1874 29.3 5708 7463 76.5
33 Elgin Baylor 846 33863 23149 8693 20171 43.1 5763 7391 78
34 Clyde Drexler 1,086 37538 22195 8335 17673 47.2 827 2603 31.8 4698 5962 78.8
35 Gary Payton 1,335 47117 21813 8708 18698 46.6 1132 3570 31.7 3265 4480 72.9
36 Larry Bird 897 34443 21791 8591 17334 49.6 649 1727 37.6 3960 4471 88.6
37 Chris Paul 1,214 41786 21755 7692 16302 47.2 1642 4448 36.9 4729 5435 87
38 Stephen Curry 882 30303 21712 7434 15653 47.5 3390 7929 42.8 3454 3801 90.9
39 DeMar DeRozan 1,031 35472 21685 7790 16652 46.8 456 1566 29.1 5649 6725 84
40 Hal Greer 1,122 39788 21586 8504 18811 45.2 4578 5717 80.1
41 Walt Bellamy 1,043 38940 20941 7914 15340 51.6 5113 8088 63.2
42 Pau Gasol 1,226 41001 20894 7980 15729 50.7 179 486 36.8 4755 6311 75.3
43 Bob Pettit 792 30690 20880 7349 16872 43.6 6182 8119 76.1
44 David Robinson 987 34273 20790 7365 14221 51.8 25 100 25 6035 8201 73.6
45 George Gervin 791 26536 20708 8045 15747 51.1 77 259 29.7 4541 5383 84.4
46 LaMarcus Aldridge 1,076 36243 20558 8311 16872 49.3 227 710 32 3709 4563 81.3
47 Mitch Richmond 976 34301 20497 7305 16038 45.5 1326 3417 38.8 4561 5365 85
48 Joe Johnson 1,277 44235 20407 7823 17720 44.1 1978 5331 37.1 2783 3468 80.2
49 Tom Chambers 1,107 33921 20049 7378 15749 46.8 227 740 30.7 5066 6274 80.7
50 Antawn Jamison 1,083 37638 20042 7679 17024 45.1 1163 3365 34.6 3521 4860 72.4

Ghi chú:

GP: số trận đấu đã tham gia.

MIN: số phút trung bình mỗi trận đấu.

PTS: số điểm trung bình mỗi trận đấu.

FGM: số lần ghi bàn trung bình mỗi trận đấu.

FGA: số lần ném bóng trung bình mỗi trận đấu.

FG%: tỷ lệ phần trăm bàn thắng trên số lần ném bóng.

3PM: số lần ghi bàn 3 điểm trung bình mỗi trận đấu.

3PA: số lần ném bóng 3 điểm trung bình mỗi trận đấu.

3P%: tỷ lệ phần trăm bàn thắng 3 điểm trên số lần ném bóng 3 điểm.

FTM: số lần ghi điểm từ tình huống phạt tài trung bình mỗi trận đấu.

FTA: số lần được hưởng tình huống phạt tài trung bình mỗi trận đấu.

FT%: tỷ lệ phần trăm ghi điểm từ tình huống phạt tài.

Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất trong tương lai dự đoán vẫn sẽ là LeBron James. Bởi anh đang thể hiện rất tốt phong độ của mình so với các cầu thủ bóng rổ khác. Vậy nên giá trị của anh ngày càng tăng. Lương tăng và tính thương mại cũng tăng. Có thể nói LeBron James đã làm rất tốt những gì một cầu thủ bóng rổ quốc tịch Hoa Kỳ có thể làm được.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Cầu thủ bóng rổ ghi nhiều điểm nhất. Đừng quên truy cập vào Rakhoitv – Kênh bóng đá trực tiếp chất lượng, nhanh nét để cập nhật các thông tin mới nhất về thể thao nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *