Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ nguồn FIBA cập nhật mới nhất 2023 từ những trận đấu mới nhất đang được tổ chức. Các đội tuyển châu Mỹ vẫn giữ được phong độ và thế thượng phong. Châu Âu theo sau nhưng cá nhân những cầu thủ châu Á của Trung Quốc vẫn khẳng định sức mạnh mảnh đất tỷ dân với những người khổng lồ lai Gen và phát triển tuyến Yên một cách bất thường để tạo nên những quái vật bóng rổ nữ.
Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ 2023
WORLD
RANK |
COUNTRY | ZONE
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
1 | USA | 1 | USA | 848.8 | 0 |
2 | China | 1 | CHN | 676.5 | 0 |
3 | Australia | 2 | AUS | 668.3 | 0 |
4 | Spain | 1 | ESP | 665.4 | 0 |
5 | Canada | 2 | CAN | 648.9 | 0 |
6 | France | 2 | FRA | 635.2 | 0 |
7 | Belgium | 3 | BEL | 632.7 | 0 |
8 | Serbia | 4 | SRB | 582.9 | 0 |
9 | Japan | 3 | JPN | 578.9 | 0 |
10 | Puerto Rico | 3 | PUR | 487.4 | 0 |
11 | Turkey | 5 | TUR | 467 | 0 |
12 | Korea | 4 | KOR | 436.7 | 0 |
13 | Brazil | 4 | BRA | 408.7 | 0 |
14 | Italy | 6 | ITA | 396.8 | 2 |
15 | Bosnia and Herzegovina | 7 | BIH | 386.3 | -1 |
16 | Nigeria | 1 | NGR | 378.3 | -1 |
17 | Greece | 8 | GRE | 355 | 0 |
18 | Sweden | 9 | SWE | 332.5 | 0 |
19 | Slovenia | 10 | SLO | 309 | 0 |
20 | Great Britain | 11 | GBR | 302.5 | 1 |
21 | Montenegro | 12 | MNE | 294.8 | -1 |
22 | Slovakia | 13 | SVK | 285.4 | 1 |
23 | Czech Republic | 14 | CZE | 278.7 | -1 |
24 | Hungary | 15 | HUN | 275.9 | 3 |
25 | Latvia | 16 | LAT | 271.7 | -1 |
26 | Ukraine | 17 | UKR | 261.1 | -1 |
27 | Mali | 2 | MLI | 254.5 | -1 |
28 | Croatia | 18 | CRO | 232.8 | 0 |
29 | New Zealand | 5 | NZL | 225.7 | 0 |
30 | Argentina | 5 | ARG | 224.6 | 0 |
31 | Senegal | 3 | SEN | 223.3 | 0 |
32 | Colombia | 6 | COL | 212.9 | 0 |
33 | Chinese Taipei | 6 | TPE | 211.2 | 0 |
34 | Lithuania | 19 | LTU | 202.8 | 0 |
35 | Dominican Republic | 7 | DOM | 185.9 | 1 |
36 | Germany | 20 | GER | 185.5 | 1 |
37 | Cuba | 8 | CUB | 185.5 | -2 |
38 | Poland | 21 | POL | 168.7 | 6 |
39 | Egypt | 4 | EGY | 156.1 | 3 |
40 | Virgin Islands | 9 | ISV | 154.2 | -2 |
41 | Portugal | 22 | POR | 151.7 | 10 |
42 | Philippines | 7 | PHI | 150.1 | -3 |
43 | Mozambique | 5 | MOZ | 148.6 | 4 |
44 | Lebanon | 8 | LBN | 147.4 | -4 |
45 | Mexico | 10 | MEX | 147.2 | 3 |
46 | Venezuela | 11 | VEN | 147.1 | -5 |
47 | Netherlands | 23 | NED | 146.9 | -4 |
48 | Angola | 6 | ANG | 145.5 | -2 |
49 | Israel | 24 | ISR | 139.8 | 5 |
50 | Romania | 25 | ROU | 138.8 | -5 |
51 | Cameroon | 7 | CMR | 129.9 | -1 |
52 | Denmark | 26 | DEN | 129.9 | 4 |
53 | Bulgaria | 27 | BUL | 125.9 | -4 |
54 | Cote d’Ivoire | 8 | CIV | 124.2 | -2 |
55 | Switzerland | 28 | SUI | 119.7 | -2 |
56 | Paraguay | 12 | PAR | 115.8 | -1 |
57 | India | 9 | IND | 110.9 | 0 |
58 | Iceland | 29 | ISL | 109.9 | 4 |
59 | Finland | 30 | FIN | 109.1 | 0 |
60 | Luxembourg | 31 | LUX | 108.7 | 7 |
61 | Estonia | 32 | EST | 107.8 | -1 |
62 | El Salvador | 13 | ESA | 106.9 | 9 |
63 | Indonesia | 10 | INA | 106.4 | -5 |
64 | Kazakhstan | 11 | KAZ | 98.3 | -3 |
65 | Kenya | 9 | KEN | 98.1 | 3 |
66 | Chile | 14 | CHI | 94.6 | -3 |
67 | North Macedonia | 33 | MKD | 94.4 | 13 |
68 | Norway | 34 | NOR | 94.2 | -4 |
69 | Bahamas | 15 | BAH | 94.1 | -4 |
70 | Cyprus | 35 | CYP | 93 | -4 |
71 | Guatemala | 16 | GUA | 91.4 | 5 |
72 | Ireland | 36 | IRL | 88.6 | 6 |
73 | Malta | 37 | MLT | 86 | -4 |
74 | Congo DR | 10 | COD | 86 | -4 |
75 | Syria | 12 | SYR | 85 | -3 |
76 | Jordan | 13 | JOR | 83.8 | -3 |
77 | Costa Rica | 17 | CRC | 83.5 | -3 |
78 | Iran | 14 | IRI | 81.5 | -3 |
79 | Ecuador | 18 | ECU | 79.8 | -2 |
80 | Uganda | 11 | UGA | 79.2 | 9 |
81 | Malaysia | 15 | MAS | 78.3 | -2 |
82 | Gabon | 12 | GAB | 76.6 | -1 |
83 | Albania | 38 | ALB | 76.5 | 9 |
84 | Austria | 39 | AUT | 76.3 | 21 |
85 | Barbados | 19 | BAR | 75.4 | -3 |
86 | Korea DPR | 16 | PRK | 75.1 | -3 |
87 | Uzbekistan | 17 | UZB | 73.5 | -3 |
88 | Singapore | 18 | SGP | 72.6 | -3 |
89 | Kosovo | 40 | KOS | 72.3 | -3 |
90 | Jamaica | 20 | JAM | 71.9 | -3 |
91 | Rwanda | 13 | RWA | 68 | -3 |
92 | Cape Verde | 14 | CPV | 67.1 | -2 |
93 | Antigua & Barbuda | 21 | ANT | 67 | -2 |
94 | Uruguay | 22 | URU | 66 | -1 |
95 | Algeria | 15 | ALG | 64.2 | -1 |
96 | Tunisia | 16 | TUN | 62.5 | -1 |
97 | Moldova | 41 | MDA | 61.4 | -1 |
98 | St.Vincent and the Grenadines | 23 | VIN | 60.8 | -1 |
99 | Guinea | 17 | GUI | 59.4 | -1 |
100 | British Virgin Islands | 24 | IVB | 57.2 | -1 |
101 | Thailand | 19 | THA | 56.5 | -1 |
102 | Honduras | 25 | HON | 53.3 | -1 |
103 | Hong Kong | 20 | HKG | 52 | 0 |
104 | South Sudan | 18 | SSD | 49 | 9 |
105 | Zimbabwe | 19 | ZIM | 47 | 0 |
106 | Suriname | 26 | SUR | 44.8 | 0 |
107 | Panama | 27 | PAN | 44.3 | 0 |
108 | Fiji | 21 | FIJ | 43.3 | 0 |
109 | Central African Rep. | 20 | CAF | 42.3 | 0 |
110 | Gibraltar | 42 | GIB | 42.2 | 0 |
111 | Morocco | 21 | MAR | 41.8 | 0 |
112 | Benin | 22 | BEN | 40.2 | 0 |
113 | Andorra | 43 | AND | 39.8 | 1 |
114 | Zambia | 23 | ZAM | 37.7 | 0 |
115 | South Africa | 24 | RSA | 37 | -14 |
116 | Sri Lanka | 22 | SRI | 35.6 | -1 |
117 | Nicaragua | 28 | NCA | 32 | -1 |
118 | Guyana | 29 | GUY | 31.8 | -1 |
Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ phân theo khu vực
Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ phân theo khu vực, Việt Nam biến mất khỏi bảng xếp hạng. Một điều đáng buồn cho bóng rổ Việt Nam.

Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ 2023 Châu Phi
WORLD
RANK |
COUNTRY | AFRICA
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
16 | Nigeria | 1 | NGR | 378.3 | -1 |
27 | Mali | 2 | MLI | 254.5 | -1 |
31 | Senegal | 3 | SEN | 223.3 | 0 |
39 | Egypt | 4 | EGY | 156.1 | 3 |
43 | Mozambique | 5 | MOZ | 148.6 | 4 |
48 | Angola | 6 | ANG | 145.5 | -2 |
51 | Cameroon | 7 | CMR | 129.9 | -1 |
54 | Cote d’Ivoire | 8 | CIV | 124.2 | -2 |
65 | Kenya | 9 | KEN | 98.1 | 3 |
74 | Congo DR | 10 | COD | 86 | -4 |
80 | Uganda | 11 | UGA | 79.2 | 9 |
82 | Gabon | 12 | GAB | 76.6 | -1 |
91 | Rwanda | 13 | RWA | 68 | -3 |
92 | Cape Verde | 14 | CPV | 67.1 | -2 |
95 | Algeria | 15 | ALG | 64.2 | -1 |
96 | Tunisia | 16 | TUN | 62.5 | -1 |
99 | Guinea | 17 | GUI | 59.4 | -1 |
104 | South Sudan | 18 | SSD | 49 | 9 |
105 | Zimbabwe | 19 | ZIM | 47 | 0 |
109 | Central African Rep. | 20 | CAF | 42.3 | 0 |
111 | Morocco | 21 | MAR | 41.8 | 0 |
112 | Benin | 22 | BEN | 40.2 | 0 |
114 | Zambia | 23 | ZAM | 37.7 | 0 |
115 | South Africa | 24 | RSA | 37 | -14 |
Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ 2023 – Châu Mỹ
WORLD
RANK |
COUNTRY | AMERICAS
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
1 | USA | 1 | USA | 848.8 | 0 |
5 | Canada | 2 | CAN | 648.9 | 0 |
10 | Puerto Rico | 3 | PUR | 487.4 | 0 |
13 | Brazil | 4 | BRA | 408.7 | 0 |
30 | Argentina | 5 | ARG | 224.6 | 0 |
32 | Colombia | 6 | COL | 212.9 | 0 |
35 | Dominican Republic | 7 | DOM | 185.9 | 1 |
37 | Cuba | 8 | CUB | 185.5 | -2 |
40 | Virgin Islands | 9 | ISV | 154.2 | -2 |
45 | Mexico | 10 | MEX | 147.2 | 3 |
46 | Venezuela | 11 | VEN | 147.1 | -5 |
56 | Paraguay | 12 | PAR | 115.8 | -1 |
62 | El Salvador | 13 | ESA | 106.9 | 9 |
66 | Chile | 14 | CHI | 94.6 | -3 |
69 | Bahamas | 15 | BAH | 94.1 | -4 |
71 | Guatemala | 16 | GUA | 91.4 | 5 |
77 | Costa Rica | 17 | CRC | 83.5 | -3 |
79 | Ecuador | 18 | ECU | 79.8 | -2 |
85 | Barbados | 19 | BAR | 75.4 | -3 |
90 | Jamaica | 20 | JAM | 71.9 | -3 |
93 | Antigua & Barbuda | 21 | ANT | 67 | -2 |
94 | Uruguay | 22 | URU | 66 | -1 |
98 | St.Vincent and the Grenadines | 23 | VIN | 60.8 | -1 |
100 | British Virgin Islands | 24 | IVB | 57.2 | -1 |
102 | Honduras | 25 | HON | 53.3 | -1 |
106 | Suriname | 26 | SUR | 44.8 | 0 |
107 | Panama | 27 | PAN | 44.3 | 0 |
117 | Nicaragua | 28 | NCA | 32 | -1 |
118 | Guyana | 29 | GUY | 31.8 | -1 |
Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ 2023 Châu Âu
WORLD
RANK |
COUNTRY | EUROPE
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
4 | Spain | 1 | ESP | 665.4 | 0 |
6 | France | 2 | FRA | 635.2 | 0 |
7 | Belgium | 3 | BEL | 632.7 | 0 |
8 | Serbia | 4 | SRB | 582.9 | 0 |
11 | Turkey | 5 | TUR | 467 | 0 |
14 | Italy | 6 | ITA | 396.8 | 2 |
15 | Bosnia and Herzegovina | 7 | BIH | 386.3 | -1 |
17 | Greece | 8 | GRE | 355 | 0 |
18 | Sweden | 9 | SWE | 332.5 | 0 |
19 | Slovenia | 10 | SLO | 309 | 0 |
20 | Great Britain | 11 | GBR | 302.5 | 1 |
21 | Montenegro | 12 | MNE | 294.8 | -1 |
22 | Slovakia | 13 | SVK | 285.4 | 1 |
23 | Czech Republic | 14 | CZE | 278.7 | -1 |
24 | Hungary | 15 | HUN | 275.9 | 3 |
25 | Latvia | 16 | LAT | 271.7 | -1 |
26 | Ukraine | 17 | UKR | 261.1 | -1 |
28 | Croatia | 18 | CRO | 232.8 | 0 |
34 | Lithuania | 19 | LTU | 202.8 | 0 |
36 | Germany | 20 | GER | 185.5 | 1 |
38 | Poland | 21 | POL | 168.7 | 6 |
41 | Portugal | 22 | POR | 151.7 | 10 |
47 | Netherlands | 23 | NED | 146.9 | -4 |
49 | Israel | 24 | ISR | 139.8 | 5 |
50 | Romania | 25 | ROU | 138.8 | -5 |
52 | Denmark | 26 | DEN | 129.9 | 4 |
53 | Bulgaria | 27 | BUL | 125.9 | -4 |
55 | Switzerland | 28 | SUI | 119.7 | -2 |
58 | Iceland | 29 | ISL | 109.9 | 4 |
59 | Finland | 30 | FIN | 109.1 | 0 |
60 | Luxembourg | 31 | LUX | 108.7 | 7 |
61 | Estonia | 32 | EST | 107.8 | -1 |
67 | North Macedonia | 33 | MKD | 94.4 | 13 |
68 | Norway | 34 | NOR | 94.2 | -4 |
70 | Cyprus | 35 | CYP | 93 | -4 |
72 | Ireland | 36 | IRL | 88.6 | 6 |
73 | Malta | 37 | MLT | 86 | -4 |
83 | Albania | 38 | ALB | 76.5 | 9 |
84 | Austria | 39 | AUT | 76.3 | 21 |
89 | Kosovo | 40 | KOS | 72.3 | -3 |
97 | Moldova | 41 | MDA | 61.4 | -1 |
110 | Gibraltar | 42 | GIB | 42.2 | 0 |
113 | Andorra | 43 | AND | 39.8 | 1 |
>> Xem thêm:
Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới được cập nhật liên tục theo thống kê FIBA. Bạn đọc lưu lại link, quay lại trong thời gian tới để cập nhật thêm những thay đổi về thứ hạng nhé. Hy vọng trong tương lai, bóng rổ Việt Nam sẽ đi sâu hơn vào vòng sơ loại.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới nữ. Đừng quên truy cập vào Rakhoitv – Kênh bóng đá trực tiếp chất lượng, nhanh nét để cập nhật các thông tin mới nhất về thể thao nhé!