Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới 2023 được cập nhật theo nguồn chính thống mới nhất của FIBA – Liên đoàn bóng rổ quốc tế. Tây Ban Nha đang là quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng với 758.3 điểm. Thứ hai thuộc về Mỹ với 757.2 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về quốc gia Châu Á là Australia với 740.2 điểm. Tiếp theo trong TOP 10 là Argentina, France, Serbia.

Slovenia, Lithuania, Greece, Italy.
Một điều đáng mừng cho bóng rổ châu Á là châu Á có đơn cử sánh vai cùng các cường quốc năm châu khác – là Úc (Australia).
Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới 2023
WORLD
RANK |
COUNTRY | ZONE
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
1 | Spain | 1 | ESP | 758.3 | 0 |
2 | USA | 1 | USA | 757.2 | 0 |
3 | Australia | 1 | AUS | 740.2 | 0 |
4 | Argentina | 2 | ARG | 733.6 | 0 |
5 | France | 2 | FRA | 715.9 | 0 |
6 | Serbia | 3 | SRB | 710.2 | 0 |
7 | Slovenia | 4 | SLO | 701.9 | 0 |
8 | Lithuania | 5 | LTU | 670.4 | 0 |
9 | Greece | 6 | GRE | 665.1 | 0 |
10 | Italy | 7 | ITA | 650.4 | 0 |
11 | Germany | 8 | GER | 643.5 | 0 |
12 | Czech Republic | 9 | CZE | 593.8 | 0 |
13 | Brazil | 3 | BRA | 593.6 | 0 |
14 | Poland | 10 | POL | 591.1 | 0 |
15 | Canada | 4 | CAN | 577.8 | 0 |
16 | Turkey | 11 | TUR | 537 | 0 |
17 | Venezuela | 5 | VEN | 523 | 0 |
18 | Montenegro | 12 | MNE | 517 | 0 |
19 | Nigeria | 1 | NGR | 461.4 | 0 |
20 | Puerto Rico | 6 | PUR | 455.4 | 1 |
21 | Tunisia | 2 | TUN | 448.4 | 1 |
22 | Iran | 2 | IRI | 447.1 | -2 |
23 | Dominican Republic | 7 | DOM | 445.6 | 2 |
24 | Finland | 13 | FIN | 441.4 | 0 |
25 | Croatia | 14 | CRO | 439.8 | -2 |
26 | New Zealand | 3 | NZL | 435.3 | 0 |
27 | China | 4 | CHN | 412.9 | 0 |
28 | Ukraine | 15 | UKR | 406.6 | 0 |
29 | Latvia | 16 | LAT | 403 | 0 |
30 | Belgium | 17 | BEL | 386.8 | 0 |
31 | Mexico | 8 | MEX | 371.4 | 0 |
32 | Georgia | 18 | GEO | 352.7 | 0 |
33 | Jordan | 5 | JOR | 342.4 | 1 |
34 | Israel | 19 | ISR | 342.1 | -1 |
35 | Bosnia and Herzegovina | 20 | BIH | 333.4 | 0 |
36 | Japan | 6 | JPN | 332.6 | 2 |
37 | Senegal | 3 | SEN | 329.3 | 0 |
38 | Korea | 7 | KOR | 327.7 | -2 |
39 | Hungary | 21 | HUN | 325.8 | 0 |
40 | Philippines | 8 | PHI | 315.9 | 0 |
41 | Angola | 4 | ANG | 308.5 | 0 |
42 | Cote d’Ivoire | 5 | CIV | 306.6 | 1 |
43 | Lebanon | 9 | LBN | 300.8 | -1 |
44 | Estonia | 22 | EST | 295.8 | 0 |
45 | Netherlands | 23 | NED | 281.8 | 1 |
46 | Uruguay | 9 | URU | 278.7 | -1 |
47 | Bulgaria | 24 | BUL | 274.4 | 1 |
48 | Great Britain | 25 | GBR | 270.1 | -1 |
49 | Iceland | 26 | ISL | 264.6 | 0 |
50 | Sweden | 27 | SWE | 253.9 | 0 |
51 | Panama | 10 | PAN | 242.5 | 0 |
52 | Colombia | 11 | COL | 210.9 | 0 |
53 | North Macedonia | 28 | MKD | 204.4 | 1 |
54 | Portugal | 29 | POR | 204 | -1 |
55 | Egypt | 6 | EGY | 191 | 0 |
56 | Bahamas | 12 | BAH | 186.7 | 2 |
57 | Romania | 30 | ROU | 185 | 3 |
58 | Switzerland | 31 | SUI | 184.9 | 1 |
59 | Virgin Islands | 13 | ISV | 183.8 | -3 |
60 | Denmark | 32 | DEN | 181.4 | 0 |
61 | Slovakia | 33 | SVK | 175 | 0 |
62 | South Sudan | 7 | SSD | 170.4 | 1 |
63 | Austria | 34 | AUT | 166.9 | -1 |
64 | Cape Verde | 8 | CPV | 154.3 | 2 |
65 | Kazakhstan | 10 | KAZ | 149.9 | 0 |
66 | Chile | 14 | CHI | 148.9 | -2 |
67 | Cameroon | 9 | CMR | 148.8 | 0 |
68 | Saudi Arabia | 11 | KSA | 145 | 3 |
69 | Chinese Taipei | 12 | TPE | 144.5 | -1 |
70 | Cuba | 15 | CUB | 139.5 | -1 |
71 | Congo DR | 10 | COD | 138.3 | 1 |
72 | Syria | 13 | SYR | 134.7 | -2 |
73 | Uganda | 11 | UGA | 132.5 | 1 |
74 | Mali | 12 | MLI | 130.5 | -1 |
75 | Guinea | 13 | GUI | 125.9 | 10 |
76 | Central African Rep. | 14 | CAF | 125.7 | -1 |
77 | Luxembourg | 35 | LUX | 124.5 | -1 |
78 | Cyprus | 36 | CYP | 121.3 | 2 |
79 | Guam | 14 | GUM | 120.8 | 3 |
80 | Kosovo | 37 | KOS | 119.5 | -1 |
81 | Paraguay | 16 | PAR | 119.5 | -3 |
82 | India | 15 | IND | 119.1 | 1 |
83 | Morocco | 15 | MAR | 118.7 | -6 |
84 | Bahrain | 16 | BRN | 118.4 | 0 |
85 | Indonesia | 17 | INA | 118.2 | -4 |
86 | Rwanda | 16 | RWA | 115.7 | 0 |
87 | Armenia | 38 | ARM | 115.2 | 0 |
88 | Nicaragua | 17 | NCA | 114.6 | 8 |
89 | Qatar | 18 | QAT | 114 | -1 |
90 | Costa Rica | 18 | CRC | 112.9 | 3 |
91 | Iraq | 19 | IRQ | 112.1 | -2 |
92 | Palestine | 20 | PLE | 111.1 | -1 |
93 | Norway | 39 | NOR | 109.7 | -3 |
94 | Thailand | 21 | THA | 106.6 | -2 |
95 | Congo | 17 | CGO | 101.3 | 7 |
96 | Ireland | 40 | IRL | 97.3 | -1 |
97 | Kenya | 18 | KEN | 97.2 | -3 |
98 | Andorra | 41 | AND | 92.8 | 0 |
99 | Mozambique | 19 | MOZ | 90.1 | -2 |
100 | Albania | 42 | ALB | 89.8 | -1 |
101 | Barbados | 19 | BAR | 89.1 | -1 |
102 | Malta | 43 | MLT | 88 | 1 |
103 | Chad | 20 | CHA | 87.7 | 1 |
104 | Mongolia | 22 | MGL | 85.2 | 2 |
105 | Algeria | 21 | ALG | 85.1 | -4 |
106 | UAE | 23 | UAE | 84.6 | 10 |
107 | Antigua & Barbuda | 20 | ANT | 81 | 2 |
108 | Jamaica | 21 | JAM | 80.2 | -1 |
109 | Malaysia | 24 | MAS | 80 | 4 |
110 | Bolivia | 22 | BOL | 79.1 | -2 |
111 | St.Vincent and the Grenadines | 23 | VIN | 78.8 | 0 |
112 | Hong Kong | 25 | HKG | 78.7 | 3 |
113 | Azerbaijan | 44 | AZE | 78.5 | -1 |
114 | Guyana | 24 | GUY | 78.1 | -4 |
115 | Honduras | 25 | HON | 77.1 | -10 |
116 | Singapore | 26 | SGP | 74.8 | -2 |
117 | El Salvador | 26 | ESA | 71.5 | 10 |
118 | Bermuda | 27 | BER | 71.2 | 1 |
119 | Belize | 28 | BIZ | 70.9 | -2 |
120 | Kuwait | 27 | KUW | 70.8 | 17 |
121 | Samoa | 28 | SAM | 70.6 | -3 |
122 | Grenada | 29 | GRN | 70.4 | -2 |
123 | Burundi | 22 | BDI | 68.7 | -1 |
124 | Suriname | 30 | SUR | 68.5 | -1 |
125 | Madagascar | 23 | MAD | 67.7 | 1 |
126 | San Marino | 45 | SMR | 67.5 | -2 |
127 | South Africa | 24 | RSA | 64.4 | -2 |
128 | Ecuador | 31 | ECU | 61.2 | 0 |
129 | Cayman Islands | 32 | CAY | 61.1 | 0 |
130 | Gabon | 25 | GAB | 60.8 | 0 |
131 | Tahiti | 29 | TAH | 60.5 | -10 |
132 | Burkina Faso | 26 | BUR | 59.6 | -1 |
133 | Vietnam | 30 | VIE | 58.5 | -1 |
134 | British Virgin Islands | 33 | IVB | 57.9 | -1 |
135 | Sri Lanka | 31 | SRI | 57.3 | 1 |
136 | Montserrat | 34 | MAT | 56.3 | -1 |
137 | Tonga | 32 | TGA | 52.4 | 1 |
138 | Guatemala | 35 | GUA | 52.1 | 17 |
139 | Maldives | 33 | MDV | 51.9 | 1 |
140 | Benin | 27 | BEN | 51.4 | 1 |
141 | Equatorial Guinea | 28 | GEQ | 50 | 2 |
142 | Zimbabwe | 29 | ZIM | 49 | -3 |
143 | Bangladesh | 34 | BAN | 49 | -1 |
144 | Bhutan | 35 | BHU | 48 | 0 |
145 | Somalia | 30 | SOM | 47.8 | 0 |
146 | Gibraltar | 46 | GIB | 47.5 | 0 |
147 | Moldova | 47 | MDA | 47.5 | 0 |
148 | Zambia | 31 | ZAM | 47.3 | 0 |
149 | American Samoa | 36 | ASA | 46.1 | 0 |
150 | Oman | 37 | OMA | 44.1 | 0 |
151 | Tanzania | 32 | TAN | 42.1 | 1 |
152 | Macau | 38 | MAC | 41.3 | 1 |
153 | Brunei Darussalam | 39 | BRU | 41.1 | 1 |
154 | Nepal | 40 | NEP | 40.2 | 2 |
155 | St. Lucia | 36 | LCA | 38.9 | 2 |
156 | Fiji | 41 | FIJ | 30.1 | 2 |
157 | Cambodia | 42 | CAM | 28.6 | 2 |
158 | Myanmar | 43 | MYA | 26.6 | 2 |
159 | Cook Islands | 44 | COK | 22.9 | 2 |
160 | Haiti | 37 | HAI | 22.4 | 2 |
161 | Eritrea | 33 | ERI | 20.3 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới phân theo châu lục 2023
Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới châu Phi
WORLD
RANK |
COUNTRY | AFRICA
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
19 | Nigeria | 1 | NGR | 461.4 | 0 |
21 | Tunisia | 2 | TUN | 448.4 | 1 |
37 | Senegal | 3 | SEN | 329.3 | 0 |
41 | Angola | 4 | ANG | 308.5 | 0 |
42 | Cote d’Ivoire | 5 | CIV | 306.6 | 1 |
55 | Egypt | 6 | EGY | 191 | 0 |
62 | South Sudan | 7 | SSD | 170.4 | 1 |
64 | Cape Verde | 8 | CPV | 154.3 | 2 |
67 | Cameroon | 9 | CMR | 148.8 | 0 |
71 | Congo DR | 10 | COD | 138.3 | 1 |
73 | Uganda | 11 | UGA | 132.5 | 1 |
74 | Mali | 12 | MLI | 130.5 | -1 |
75 | Guinea | 13 | GUI | 125.9 | 10 |
76 | Central African Rep. | 14 | CAF | 125.7 | -1 |
83 | Morocco | 15 | MAR | 118.7 | -6 |
86 | Rwanda | 16 | RWA | 115.7 | 0 |
95 | Congo | 17 | CGO | 101.3 | 7 |
97 | Kenya | 18 | KEN | 97.2 | -3 |
99 | Mozambique | 19 | MOZ | 90.1 | -2 |
103 | Chad | 20 | CHA | 87.7 | 1 |
105 | Algeria | 21 | ALG | 85.1 | -4 |
123 | Burundi | 22 | BDI | 68.7 | -1 |
125 | Madagascar | 23 | MAD | 67.7 | 1 |
127 | South Africa | 24 | RSA | 64.4 | -2 |
130 | Gabon | 25 | GAB | 60.8 | 0 |
132 | Burkina Faso | 26 | BUR | 59.6 | -1 |
140 | Benin | 27 | BEN | 51.4 | 1 |
141 | Equatorial Guinea | 28 | GEQ | 50 | 2 |
142 | Zimbabwe | 29 | ZIM | 49 | -3 |
145 | Somalia | 30 | SOM | 47.8 | 0 |
148 | Zambia | 31 | ZAM | 47.3 | 0 |
151 | Tanzania | 32 | TAN | 42.1 | 1 |
161 | Eritrea | 33 | ERI | 20.3 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới châu Mỹ
WORLD
RANK |
COUNTRY | AMERICAS
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
2 | USA | 1 | USA | 757.2 | 0 |
4 | Argentina | 2 | ARG | 733.6 | 0 |
13 | Brazil | 3 | BRA | 593.6 | 0 |
15 | Canada | 4 | CAN | 577.8 | 0 |
17 | Venezuela | 5 | VEN | 523 | 0 |
20 | Puerto Rico | 6 | PUR | 455.4 | 1 |
23 | Dominican Republic | 7 | DOM | 445.6 | 2 |
31 | Mexico | 8 | MEX | 371.4 | 0 |
46 | Uruguay | 9 | URU | 278.7 | -1 |
51 | Panama | 10 | PAN | 242.5 | 0 |
52 | Colombia | 11 | COL | 210.9 | 0 |
56 | Bahamas | 12 | BAH | 186.7 | 2 |
59 | Virgin Islands | 13 | ISV | 183.8 | -3 |
66 | Chile | 14 | CHI | 148.9 | -2 |
70 | Cuba | 15 | CUB | 139.5 | -1 |
81 | Paraguay | 16 | PAR | 119.5 | -3 |
88 | Nicaragua | 17 | NCA | 114.6 | 8 |
90 | Costa Rica | 18 | CRC | 112.9 | 3 |
101 | Barbados | 19 | BAR | 89.1 | -1 |
107 | Antigua & Barbuda | 20 | ANT | 81 | 2 |
108 | Jamaica | 21 | JAM | 80.2 | -1 |
110 | Bolivia | 22 | BOL | 79.1 | -2 |
111 | St.Vincent and the Grenadines | 23 | VIN | 78.8 | 0 |
114 | Guyana | 24 | GUY | 78.1 | -4 |
115 | Honduras | 25 | HON | 77.1 | -10 |
117 | El Salvador | 26 | ESA | 71.5 | 10 |
118 | Bermuda | 27 | BER | 71.2 | 1 |
119 | Belize | 28 | BIZ | 70.9 | -2 |
122 | Grenada | 29 | GRN | 70.4 | -2 |
124 | Suriname | 30 | SUR | 68.5 | -1 |
128 | Ecuador | 31 | ECU | 61.2 | 0 |
129 | Cayman Islands | 32 | CAY | 61.1 | 0 |
134 | British Virgin Islands | 33 | IVB | 57.9 | -1 |
Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới châu Á
WORLD
RANK |
COUNTRY | ASIA
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
3 | Australia | 1 | AUS | 740.2 | 0 |
22 | Iran | 2 | IRI | 447.1 | -2 |
26 | New Zealand | 3 | NZL | 435.3 | 0 |
27 | China | 4 | CHN | 412.9 | 0 |
33 | Jordan | 5 | JOR | 342.4 | 1 |
36 | Japan | 6 | JPN | 332.6 | 2 |
38 | Korea | 7 | KOR | 327.7 | -2 |
40 | Philippines | 8 | PHI | 315.9 | 0 |
43 | Lebanon | 9 | LBN | 300.8 | -1 |
65 | Kazakhstan | 10 | KAZ | 149.9 | 0 |
68 | Saudi Arabia | 11 | KSA | 145 | 3 |
69 | Chinese Taipei | 12 | TPE | 144.5 | -1 |
72 | Syria | 13 | SYR | 134.7 | -2 |
79 | Guam | 14 | GUM | 120.8 | 3 |
82 | India | 15 | IND | 119.1 | 1 |
84 | Bahrain | 16 | BRN | 118.4 | 0 |
85 | Indonesia | 17 | INA | 118.2 | -4 |
89 | Qatar | 18 | QAT | 114 | -1 |
91 | Iraq | 19 | IRQ | 112.1 | -2 |
92 | Palestine | 20 | PLE | 111.1 | -1 |
94 | Thailand | 21 | THA | 106.6 | -2 |
104 | Mongolia | 22 | MGL | 85.2 | 2 |
106 | UAE | 23 | UAE | 84.6 | 10 |
109 | Malaysia | 24 | MAS | 80 | 4 |
112 | Hong Kong | 25 | HKG | 78.7 | 3 |
116 | Singapore | 26 | SGP | 74.8 | -2 |
120 | Kuwait | 27 | KUW | 70.8 | 17 |
121 | Samoa | 28 | SAM | 70.6 | -3 |
131 | Tahiti | 29 | TAH | 60.5 | -10 |
133 | Vietnam | 30 | VIE | 58.5 | -1 |
135 | Sri Lanka | 31 | SRI | 57.3 | 1 |
137 | Tonga | 32 | TGA | 52.4 | 1 |
139 | Maldives | 33 | MDV | 51.9 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới châu Âu
WORLD
RANK |
COUNTRY | EUROPE
RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
1 | Spain | 1 | ESP | 758.3 | 0 |
5 | France | 2 | FRA | 715.9 | 0 |
6 | Serbia | 3 | SRB | 710.2 | 0 |
7 | Slovenia | 4 | SLO | 701.9 | 0 |
8 | Lithuania | 5 | LTU | 670.4 | 0 |
9 | Greece | 6 | GRE | 665.1 | 0 |
10 | Italy | 7 | ITA | 650.4 | 0 |
11 | Germany | 8 | GER | 643.5 | 0 |
12 | Czech Republic | 9 | CZE | 593.8 | 0 |
14 | Poland | 10 | POL | 591.1 | 0 |
16 | Turkey | 11 | TUR | 537 | 0 |
18 | Montenegro | 12 | MNE | 517 | 0 |
24 | Finland | 13 | FIN | 441.4 | 0 |
25 | Croatia | 14 | CRO | 439.8 | -2 |
28 | Ukraine | 15 | UKR | 406.6 | 0 |
29 | Latvia | 16 | LAT | 403 | 0 |
30 | Belgium | 17 | BEL | 386.8 | 0 |
32 | Georgia | 18 | GEO | 352.7 | 0 |
34 | Israel | 19 | ISR | 342.1 | -1 |
35 | Bosnia and Herzegovina | 20 | BIH | 333.4 | 0 |
39 | Hungary | 21 | HUN | 325.8 | 0 |
44 | Estonia | 22 | EST | 295.8 | 0 |
45 | Netherlands | 23 | NED | 281.8 | 1 |
47 | Bulgaria | 24 | BUL | 274.4 | 1 |
48 | Great Britain | 25 | GBR | 270.1 | -1 |
49 | Iceland | 26 | ISL | 264.6 | 0 |
50 | Sweden | 27 | SWE | 253.9 | 0 |
53 | North Macedonia | 28 | MKD | 204.4 | 1 |
54 | Portugal | 29 | POR | 204 | -1 |
57 | Romania | 30 | ROU | 185 | 3 |
58 | Switzerland | 31 | SUI | 184.9 | 1 |
60 | Denmark | 32 | DEN | 181.4 | 0 |
61 | Slovakia | 33 | SVK | 175 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới 2023 mới nhất sẽ tiếp tục được cập nhật. Vậy nên hãy lưu lại link bài viết hoặc share trên mạng xã hội để mở lại xem khi cần nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Bảng xếp hạng bóng rổ nam thế giới. Đừng quên truy cập vào Rakhoitv – Kênh bóng đá trực tiếp chất lượng, nhanh nét để cập nhật các thông tin mới nhất về thể thao nhé!
>> Xem thêm: